수분 측정기
최대중량표시 | 50g |
중량최소표시 | 0.001g |
최수수분율표시 | 0.01/0.1% |
허용오차 (1 g 이상) | ±0.10% |
허용오차 (5 g 이상) | ±0.02% |
가열방법 | 직관형 할로겐 램프(400 Watt ,MAX 5000 Hour) |
온도설정범위 | 50 ~ 200 ℃( 1℃ 씩 증가) |
측정조건메모리 | 20 sets |
측정프로그램 | standard/automatic/timer/manual 등 4개의 측정 프로그램 |
측정모드 | wet base/dry base/solid content/ratio |
표시부 | 형광표시부 (VFD) |
측정 DATA 메모리 | 100 |
사용온도 | 5 ~ 40℃, Humidity: Below 85 RH |
GLP/GMP/ISO | 출력가능 |
자가점검기능 | 기본 |
통신소프트웨어 | Basic(WIN Moisture for WINDOW) |
팬크기 | ¢ 85 mm |
- 본 시험기는 수분 측정기로 최대 20개의 수분측정조건(가열온도,가열시간등)을 저장하여 필요시 호출할수 있어 측정시간이 단축된다.
-
– 할로겐 램프 가열방식으로 혁신적 SRA 기술을 적용하여 빠르고 균등한 가열이 가능하다.
– 정확성 확인을 위한 표준시료(주석산 나트륨)을 기본으로 교정후 측정한다.
– 액체속의 수분도 측정이 가능합니다 (유리섬유시트 사용)
– 0.1% ~ 0.001% 까지 다양한 품목과 높은 재현성을 가진 수분측정기이다.